[Exclusivité Premium] Annonce concernant la période de remboursement 2022
02.03.2022
[Offre exclusive aux membres Premium] La période de remise a commencé. Si vous effectuez des transactions entre le 1er et le 31 mars, vous bénéficierez d'une remise.
plafond
| Produits financiers | Lot ouvert | Préférentiel (dollar américain) |
Elite (en dollars américains) |
Signature (en dollars américains) |
| Marché des changes | 1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Métaux précieux (or, etc.), énergie, BTC | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Index | 10 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Actions (à l'exception de GOOGL et AMZN) | 10 | 1 | 1,5 | 2 |
| Google, Amazon | 1 | 2 | 2,5 | 3 |
| Cryptomonnaies (autres que le BTC) |
10 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| US30×10, US500×100, USTEC×100 | 1 | 3.6 | 3,8 | 4 |
| Marché des changes | |
| Lot ouvert | 1 |
| Préférentiel (dollar américain) | 0,2 |
| Elite (en dollars américains) | 0,25 |
| Signature (en dollars américains) | 0,3 |
| Métaux précieux (or, etc.), énergie, BTC | |
| Lot ouvert | 1 |
| Préférentiel (dollar américain) | 0,3 |
| Elite (en dollars américains) | 0,4 |
| Signature (en dollars américains) | 0,5 |
| Index | |
| Lot ouvert | 10 |
| Préférentiel (dollar américain) | 0,2 |
| Elite (en dollars américains) | 0,25 |
| Signature (en dollars américains) | 0,3 |
| Actions (à l'exception de GOOGL et AMZN) | |
| Lot ouvert | 10 |
| Préférentiel (dollar américain) | 1 |
| Elite (en dollars américains) | 1,5 |
| Signature (en dollars américains) | 2 |
| Google, Amazon | |
| Lot ouvert | 1 |
| Préférentiel (dollar américain) | 2 |
| Elite (en dollars américains) | 2,5 |
| Signature (en dollars américains) | 3 |
| Cryptomonnaies (autres que le BTC) | |
| Lot ouvert | 10 |
| Préférentiel (dollar américain) | 0,3 |
| Elite (en dollars américains) | 0,4 |
| Signature (en dollars américains) | 0,5 |
| US30×10, US500×100, USTEC×100 | |
| Lot ouvert | 1 |
| Préférentiel (dollar américain) | 3.6 |
| Elite (en dollars américains) | 3,8 |
| Signature (en dollars américains) | 0,4 |