【尊享限定】2022年返现活动期间通知
02.03.2022
【尊享限定】返现活动现已开启。3月1日至3月31日期间进行交易,即可获得返现。
上限
| 金融商品 | 开放地块 | 首选 (美元) |
精英 (美元) |
Signature (美元) |
| 外汇 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| 贵金属(黄金等)、能源、比特币 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 目录 | 10 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| 株式(GOOGL、AMZN以外) | 10 | 1 | 1.5 | 2 |
| 谷歌、亚马逊 | 1 | 2 | 2.5 | 3 |
| 加密货币 (不包括BTC) |
10 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| US30×10、US500×100、USTEC×100 | 1 | 3.6 | 3.8 | 4 |
| 外汇 | |
| 开放地块 | 1 |
| 首选(美元) | 0.2 |
| 精英(美元) | 0.25 |
| Signature(美元) | 0.3 |
| 贵金属(黄金等)、能源、比特币 | |
| 开放地块 | 1 |
| 首选(美元) | 0.3 |
| 精英(美元) | 0.4 |
| Signature(美元) | 0.5 |
| 目录 | |
| 开放地块 | 10 |
| 首选(美元) | 0.2 |
| 精英(美元) | 0.25 |
| Signature(美元) | 0.3 |
| 株式(GOOGL、AMZN以外) | |
| 开放地块 | 10 |
| 首选(美元) | 1 |
| 精英(美元) | 1.5 |
| Signature(美元) | 2 |
| 谷歌、亚马逊 | |
| 开放地块 | 1 |
| 首选(美元) | 2 |
| 精英(美元) | 2.5 |
| Signature(美元) | 3 |
| 加密货币(不包括BTC) | |
| 开放地块 | 10 |
| 首选(美元) | 0.3 |
| 精英(美元) | 0.4 |
| Signature(美元) | 0.5 |
| US30×10、US500×100、USTEC×100 | |
| 开放地块 | 1 |
| 首选(美元) | 3.6 |
| 精英(美元) | 3.8 |
| Signature(美元) | 0.4 |