[ข่าวพิเศษจาก Premiere] ประกาศเกี่ยวกับช่วงเวลาคืนเงิน '22
02.03.2022
[ข่าวพิเศษจาก Premiere] ช่วงรับเงินคืนได้เริ่มขึ้นแล้ว หากท่านทำการซื้อขายระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม ท่านจะได้รับเงินคืน
ค่าสูงสุด
| ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน | พื้นที่เปิด | ที่นิยม (ดอลลาร์สหรัฐฯ) |
Elite (ดอลลาร์สหรัฐฯ) |
ลายมือชื่อ (ดอลลาร์สหรัฐ) |
| ตลาดเงินต่างประเทศ | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| โลหะมีค่า (เช่น ทองคำ), พลังงาน, BTC | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| ดัชนี | 10 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| หุ้น (ไม่รวม GOOGL และ AMZN) | 10 | 1 | 1.5 | 2 |
| GOOGL, AMZN | 1 | 2 | 2.5 | 3 |
| สกุลเงินดิจิทัล (ยกเว้น BTC) |
10 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| US30 × 10, US500 × 100, USTEC × 100 | 1 | 3.6 | 3.8 | 4 |
| ตลาดเงินต่างประเทศ | |
| พื้นที่เปิด | 1 |
| ที่นิยม (ดอลลาร์สหรัฐ) | 0.2 |
| Elite (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.25 |
| ลายมือชื่อ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.3 |
| โลหะมีค่า (เช่น ทอง), พลังงาน, BTC | |
| พื้นที่เปิด | 1 |
| ที่นิยม (ดอลลาร์สหรัฐ) | 0.3 |
| Elite (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.4 |
| ลายมือชื่อ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.5 |
| ดัชนี | |
| พื้นที่เปิด | 10 |
| ที่นิยม (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.2 |
| Elite (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.25 |
| ลายมือชื่อ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.3 |
| หุ้น (ไม่รวม GOOGL และ AMZN) | |
| พื้นที่เปิด | 10 |
| สกุลเงินที่แนะนำ (ดอลลาร์สหรัฐ) | 1 |
| Elite (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 1.5 |
| ลายมือชื่อ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 2 |
| GOOGL, AMZN | |
| พื้นที่เปิด | 1 |
| ที่นิยม (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 2 |
| Elite (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 2.5 |
| ลายมือชื่อ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 3 |
| สกุลเงินดิจิทัล (ยกเว้น BTC) | |
| พื้นที่เปิด | 10 |
| ที่นิยม (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.3 |
| Elite (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.4 |
| ลายมือชื่อ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.5 |
| US30 × 10, US500 × 100, USTEC × 100 | |
| พื้นที่เปิด | 1 |
| ที่นิยม (ดอลลาร์สหรัฐ) | 3.6 |
| Elite (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 3.8 |
| ลายมือชื่อ (ดอลลาร์สหรัฐฯ) | 0.4 |