[Chỉ dành cho thành viên Premier] Thông báo về thời gian hoàn tiền '22
02.03.2022
【Chỉ dành cho thành viên Premier】Giai đoạn hoàn tiền đã bắt đầu. Nếu thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, quý khách sẽ nhận được khoản hoàn tiền.
Giới hạn tối đa
| Sản phẩm tài chính | Khu đất mở | Preferred (Đô la Mỹ) |
Elite (đô la Mỹ) |
Signature (Đô la Mỹ) |
| Thị trường ngoại hối | 1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Kim loại quý (như vàng), năng lượng, BTC | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Mục lục | 10 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Cổ phiếu (trừ GOOGL và AMZN) | 10 | 1 | 1,5 | 2 |
| GOOGL, AMZN | 1 | 2 | 2,5 | 3 |
| Tiền điện tử (ngoài BTC) |
10 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| US30×10, US500×100, USTEC×100 | 1 | 3,6 | 3,8 | 4 |
| Thị trường ngoại hối | |
| Khu đất mở | 1 |
| Preferred (Đô la Mỹ) | 0,2 |
| Elite (đô la Mỹ) | 0,25 |
| Signature (Đô la Mỹ) | 0,3 |
| Kim loại quý (như vàng), năng lượng, BTC | |
| Khu đất mở | 1 |
| Preferred (Đô la Mỹ) | 0,3 |
| Elite (đô la Mỹ) | 0,4 |
| Signature (Đô la Mỹ) | 0,5 |
| Mục lục | |
| Khu đất mở | 10 |
| Preferred (Đô la Mỹ) | 0,2 |
| Elite (đô la Mỹ) | 0,25 |
| Signature (Đô la Mỹ) | 0,3 |
| Cổ phiếu (trừ GOOGL và AMZN) | |
| Khu đất mở | 10 |
| Preferred (Đô la Mỹ) | 1 |
| Elite (đô la Mỹ) | 1,5 |
| Signature (Đô la Mỹ) | 2 |
| GOOGL, AMZN | |
| Khu đất mở | 1 |
| Preferred (Đô la Mỹ) | 2 |
| Elite (đô la Mỹ) | 2,5 |
| Signature (Đô la Mỹ) | 3 |
| Tiền điện tử (ngoài BTC) | |
| Khu đất mở | 10 |
| Preferred (Đô la Mỹ) | 0,3 |
| Elite (đô la Mỹ) | 0,4 |
| Signature (Đô la Mỹ) | 0,5 |
| US30×10, US500×100, USTEC×100 | |
| Khu đất mở | 1 |
| Preferred (Đô la Mỹ) | 3,6 |
| Elite (đô la Mỹ) | 3,8 |
| Signature (Đô la Mỹ) | 0,4 |